Насос напірний без префільтра HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3 використовується для роботи систем гідромасажу, протитечій, фонтанів, водоспадів та інших водних атракціонів. Корпус виготовлений з термічно обробленого пластика з посиленням зі скловолокна, а крильчатка – з норила. Насос оснащено сучасним енергоефективним двигуном класу IE3, який забезпечує надійну роботу з мінімальними експлуатаційними витратами та знижує споживання електроенергії. Підходить для роботи з солоною та морською водою. Комплектується перехідними муфтами на 90 мм під клей.
- Продуктивність: 44 м³/год
- Потужність: 2.3 кВт
- Зʼєднання: 90 мм
- Ідеальний варіант для напірної подачі води,функціонування протитечій, атракціонів та фонтанів
- Сучасний енергоефективнийдвигун формату IE3
- Підходить для солоної та морської води
- Економне
енергоспоживання - Надійністьзавдяки якісним
та довговічність
компонентам - Гарантія 2 роки
Максимальна робоча температура води становить +50 °C. Класи захисту та ізоляції системи - F, IP55. Завдяки цьому забезпечується висока ефективність роботи насоса протягом усього періоду експлуатації. До насоса в комплект надаються з'єднувальні муфти.

- 2.3 кВт
Споживана потужність
- 2.5 к.с
Корисна потужність
- 44 м³/год
Продуктивність
- 3 (380 В)
Кількість фаз
Hayward серії HCP1000 залежно від висоти водяного стовпа
насосів Hayward серії HCP1000
| Модель | HCP10303E3 | HCP10353E3 | HCP10453E3 | HCP10553E24 | HCP10253E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 2.3 |
| Корисна потужність, к.с. | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 2.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 48 | 63 | 67 | 78 | 44 |
| Вага, кг | 21.5 | 26.8 | 26.8 | 31.8 | 20.8 |
| З'єднання, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази | 3 фази |
| Модель | HCP10253E3 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.3 |
| Корисна потужність, к.с. | 2.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 44 |
| Вага, кг | 20.8 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Модель | HCP10303E3 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 2.8 |
| Корисна потужність, к.с. | 3 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 48 |
| Вага, кг | 21.5 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Модель | HCP10353E3 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 3.7 |
| Корисна потужність, к.с. | 3.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 63 |
| Вага, кг | 26.8 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Модель | HCP10453E3 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 4.3 |
| Корисна потужність, к.с. | 4.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 67 |
| Вага, кг | 26.8 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази |
| Модель | HCP10553E24 |
|---|---|
| Споживана потужність, кВт | 4.7 |
| Корисна потужність, к.с. | 5.5 |
| Продуктивність при висоті водяного стовпа 10 м, м³/год | 78 |
| Вага, кг | 31.8 |
| З'єднання, мм | 90 |
| Кількість фаз | 3 фази |
насосів Hayward серії HCP1000
| Модель | HCP10303E3 | HCP10353E3 | HCP10453E3 | HCP10553E24 | HCP10253E3 |
|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| В, мм | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| С, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| D, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E, мм | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| F, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G, мм | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| H, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| I, мм | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| J, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| K, мм | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 |
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Модель | HCP10253E3 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10303E3 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10353E3 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10453E3 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10553E24 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
насоса Hayward HCP10253E3 KA250 T1.B. IE3


| № | Назва деталі | Кількість | Код деталі |
|---|---|---|---|
| 1 | Передня кришка двигуна | 1 | 505010103000 |
| 1 | 505010104000 | ||
| 2 | Задня кришка двигуна | 1 | 505010203300 |
| 1 | 505010204200 | ||
| 3 | Крильчатка вентилятора | 1 | 505010303300 |
| 1 | 505010304200 | ||
| 4 | Кришка вентилятора | 1 | 505010403200 |
| 1 | 505010404200 | ||
| 5 | Комплект підшипників | 1 | 505010703000 |
| 1 | 505010704000 | ||
| 6 | З'єднувальна коробка | 1 | 505006000603 |
| 1 | 505006000604 | ||
| 7 | Конденсатор | 1 | 505007000707 |
| 8+8а | Зливна пробка в комплекті | 1 | 500100000000 |
| 8 | Комплект ущільнювальних кілець | 1 | 500131160800 |
| 11 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 9 | Передній фланець насоса | 1 | 500100180000 |
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100006 |
| 11 | Ущільнювальне кільце дифузора | 1 | 500100120003 |
| 12 | Дифузор | 1 | 500100060004 |
| 13+36+37 | Крильчатка | 1 | 500100070012 |
| 14+15 | Сальник в зборі | 1 | 500114150200 |
| 16 | Ущільнювальне кільце корпуса насоса | 1 | 500100130003 |
| 17 | Задній фланець насоса | 1 | 500100080003 |
| 18 | Підставка електродвигуна | 1 | 500100090002 |
| 48+49 | 2 | ||
| 23+35 | Комплект кріплень | 4 | 500139420400 |
| 32+33 | 4 | ||
| 34 | 10 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 42+43 | 4 | ||
| 47 | 2 | ||
| 36+37 | Комплект кріплень | 10 | 500100190000 |
| 41 | Маслоз’ємне кільце | 10 | 500100410100 |
| 24+25 | З'єднувальна муфта насоса 90 мм | 2 | 500100150000 |
насосів Hayward серії НСР1000


- 1
Басейн
- 2
Насос Hayward серії HCP1000
- 3
Фільтр Hayward серії ProSide
- 4
Система знезараження Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Засіб для корекції рН
- 6
Дозуючий насос реагенту рН
Характеристики
| Артикул | 11131359212, 11131359212 |
|---|---|
| Завантажте додаткові матеріали | |
| Призначення | Приватні басейни, Громадські басейни, SPA, гідромасаж, атракціони |
| Для солоної води | Так |
| Енергоефективність двигуна | IE3 |
| Наявність префільтра | Ні |
| Змінна швидкість | Ні |
| Кількість фаз | 3 (380-400 В) |
| Макс. об’єм басейну, л | 176 000 |
| Продуктивність, м³/год (при h) | 44 при 10 м |
| Корисна потужність, к. с. | 2.5 |
| Потужність, кВт | 2.3 |
| Ступінь захисту | IP55 |
| З'єднання | 90 мм |
| Додатково |
|
| Вага в упаковці, кг | 25.9 |
| Розмір в упаковці | 581x291x387 мм |
| Виробник | Hayward |
| Країна виробник | Франція |
| Гарантія | 24 місяці. Гарантія надається за умови проведення своєчасного регулярного технічного обслуговування та заміни витратних матеріалів. При монтажу насоса необхідно додатково встановити автомат захисту двигуна. |
Відгуки покупців (0)
Залишіть відгук про товар або напишіть ваше питання Зручні способи оплати товару
Безкоштовна доставка замовлення вартістю понад 2000 грн*
Відправка замовлення в день його оформлення*
Замовлення, оформлені після 13:00, відправляються наступного робочого дня. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб відправити його в той же день.
Замовлення, оформлені у вихідні та святкові дні, відправляються в найближчий робочий день.
Номер ТТН ми надішлемо після 20:00, коли замовлення буде повністю зібране та передане службі доставки.
Як замовити товар?
Замовити товар, що вас зацікавив, ви можете на сайті магазину aquafamily.ua.
Оформлення замовлень за телефонами
- 0800 300 144 - безкоштовно по всій Україні
- 044 39 49 600 - по місту Київу
- 068 39 49 600 - Київстар
- 050 39 49 700 - Vodafone
- 096 39 49 600 - Viber
Графік роботи call-центру
- Понеділок - п'ятниця: з 9:00 до 18:00
- Субота: вихідний день
- Неділя: вихідний день
- 24 грудня: з 9:00 до 16:00
- 25 грудня: вихідний день
- 31 грудня: з 9:00 до 16:00
- 1-2 січня: вихідні дні
Вартість доставки
Доставка по Україні
Ми надсилаємо замовлення по всій Україні Новою Поштою швидко та зручно:
- • до відділення Нової Пошти
- • кур‘єром додому
Коли доставка платна:
- • у замовленні є басейн, копінг, керамограніт або пісок, незалежно від суми замовлення
- • загальна сума менше, ніж 2000 грн
- • ви обрали доставку кур’єром, незалежно від суми замовлення
Коли доставка безкоштовна:
- • сума замовлення від 2000 грн
- • доставка до відділення Нової Пошти
- • у замовленні немає басейну, копінгу, керамограніту чи піску
Оплата:
Обирайте онлайн-оплату – це зручно та вигідно.
У разі оплати при отриманні Нова Пошта стягує комісію за переказ.
Як отримати своє замовлення?
Доставляємо замовлення по всій Україні за допомогою перевізника "Нова Пошта".

перевізника
Як замовити з самовивозом зі складу "Нової Пошти"?
- 1. При оформленні замовлення необхідно вибрати "Доставка на склад Нової Пошти".
- 2. Вкажіть номер найближчого відділення "Нової Пошти", куди необхідно доставити замовлення.
- 3. Після відправки замовлення ви отримаєте sms з номером ТТН.
- 4. При отриманні відправлення необхідно перевірити зовнішній вигляд і комплектацію замовлення, після чого виконати оплату.

доставка
Як замовити з кур'єрською/адресною доставкою "Нової Пошти"?
Кур'єрська доставка здійснюється по всій території України та розраховується за тарифами компанії-перевізника "Нова Пошта".
- 1. При оформленні замовлення необхідно вибрати "Кур'єрська доставка Новою Поштою".
- 2. Вкажіть необхідну контактну інформацію для доставки замовлення (адреса, телефон).
- 3. Після відправки замовлення ви отримаєте sms з номером ТТН.
- 4. При отриманні відправлення необхідно перевірити зовнішній вигляд і комплектацію замовлення, після чого виконати оплату.





