Насос без префильтра HCP10353E1. Аналог моделей BC350/KA350. Напорные (подающие) насосы используются для работы систем гидромассажа, встречного течения, фонтанов, водопадов и других водных аттракционов. Корпус из термически обработанного пластика с усилением из стекловолокна. Крыльчатка из норила. Подходит для работы с соленой и морской водой. Соединение корпуса 3" нар. резьба. Комплектуется муфтами переходными на 90 мм под клей.
- Производительность: 63 м³/час
- Мощность: 3.7 кВт
- Соединение: 90 мм
- Идеальный вариант для напорной подачи воды,функционирования противотоков, аттракционов и фонтанов
- Подходит для соленой и морской воды
- Экономное энергопотребление
- Надежностьблагодаря медной обмотке двигателя
и долговечность - Гарантия 2 года
- Сделано во Франции
Максимальная рабочая температура воды составляет +50°C. Классы защиты и изоляции системы – F, IP55. Благодаря этому обеспечивается высокая эффективность работы насоса на протяжении всего периода эксплуатации. К насосу в комплект предоставляются соединительные муфты.

- 3.7 кВт
Потребляемая мощность
- 3.5 л.с
Полезная мощность
- 63 м³/ч
Производительность
при высоте 10 м - 3
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ
Hayward серии HCP1000 в зависимости от высоты водяного столба
насосов Hayward серии HCP1000
| Модель | HCP10251E | HCP10253E1 | HCP10301E | HCP10303E1 | HCP10453E1 | HCP10553E1 | HCP10353E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 4.7 | 3.7 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 | 44 | 48 | 48 | 67 | 78 | 63 |
| Вес, кг | 25 | 21 | 26.8 | 22 | 26.8 | 31.8 | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза | 3 фазы | 1 фаза | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы | 3 фазы |
| Модель | HCP10353E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 3.7 |
| Полезная мощность, л.с. | 3.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 63 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10251E |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 |
| Вес, кг | 25 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Модель | HCP10253E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 2.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 44 |
| Вес, кг | 21 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10301E |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Модель | HCP10303E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 2.8 |
| Полезная мощность, л.с. | 3 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 48 |
| Вес, кг | 22 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10453E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.3 |
| Полезная мощность, л.с. | 4.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 67 |
| Вес, кг | 26.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Модель | HCP10553E1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность, кВт | 4.7 |
| Полезная мощность, л.с. | 5.5 |
| Производительность при высоте водяного столба 10 м, м³/ч | 78 |
| Вес, кг | 31.8 |
| Соединение, мм | 90 |
| Количество фаз | 3 фазы |
насосов Hayward серии HCP1000
| Модель | HCP10251E | HCP10253E1 | HCP10301E | HCP10303E1 | HCP10453E1 | HCP10553E1 | HCP10353E1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А, мм | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 595 | 581 |
| В, мм | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| С, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| D, мм | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| E, мм | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| F, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| G, мм | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| H, мм | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| I, мм | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| J, мм | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| K, мм | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | 230.5 |
| L, мм | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Модель | HCP10353E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10251E |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10253E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10301E |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10303E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10453E1 |
|---|---|
| А, мм | 581 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
| Модель | HCP10553E1 |
|---|---|
| А, мм | 595 |
| В, мм | 179 |
| С, мм | 90 |
| D, мм | 90 |
| E, мм | 39 |
| F, мм | 110 |
| G, мм | 387 |
| H, мм | 495 |
| I, мм | 10.5 |
| J, мм | 143 |
| K, мм | 230.5 |
| L, мм | 291 |
насоса Hayward HCP10353E1 KA350T1.B


| № | Название детали | Количество | Код детали |
|---|---|---|---|
| 1 | Передняя крышка двигателя | 1 | 505010104000 |
| 1 | 505010105000 | ||
| 2 | Задняя крышка двигателя | 1 | 505010204200 |
| 1 | 505010205200 | ||
| 3 | Крыльчатка вентилятора | 1 | 505010304200 |
| 1 | 505010305200 | ||
| 4 | Крышка вентилятора | 1 | 505010404200 |
| 1 | 505010405200 | ||
| 5 | Комплект подшипников | 1 | 505010704000 |
| 1 | 505010705000 | ||
| 6 | Соединительная коробка | 1 | 505006000604 |
| 1 | 505006000606 | ||
| 7 | Конденсатор | 1 | RMOT0007.07R |
| 8+8а | Сливная пробка в комплекте | 1 | 500100000000 |
| 8 | Комплект уплотнительных колец | 1 | 500131160800 |
| 11 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 22 | 1 | ||
| 24 | 2 | ||
| 9 | Передний фланец насоса | 1 | 500100180000 |
| 10 | Корпус насоса | 1 | 500100100006 |
| 11 | Уплотнительное кольцо диффузора | 1 | 500100120003 |
| 12 | Диффузор | 1 | 500100060004 |
| 13+36+37 | Крыльчатка | 1 | 500100070014 |
| 14+15 | Сальник в сборе | 1 | 500114150200 |
| 16 | Уплотнительное кольцо корпуса насоса | 1 | 500100130003 |
| 17 | Задний фланец насоса | 1 | 500100080003 |
| 18 | Подставка электродвигателя | 1 | 500100090002 |
| 48+49 | 2 | ||
| 23+35 | Комплект креплений | 4 | 500139420400 |
| 32+33 | 4 | ||
| 34 | 10 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 2 | ||
| 42+43 | 4 | ||
| 47 | 2 | ||
| 36+37 | Комплект креплений | 10 | 500100190000 |
| 41 | Маслосъемное кольцо | 10 | 500100410100 |
| 24+25 | Соединительная муфта насоса 90 мм | 2 | 500100150000 |
насосов Hayward серии НСР1000


- 1
Бассейн
- 2
Насос Hayward серии HCP1000
- 3
Фильтр Hayward серии ProSide
- 4
Система обеззараживания Sugar Valley Aquascenic HD
- 5
Средство для коррекции рН
- 6
Дозирующий насос реагента рН
Уже более 80 лет, благодаря инновационным идеям и стратегическим разработкам, продукция Hayward является эталоном и очень востребована по всему миру. Главная задача компании - обеспечить максимальную эффективность работы оборудования, чтобы ваш бассейн был чистым и ухоженным.
Hayward - это больше, чем просто оборудование! Hayward - это слияние опыта с передовыми технологиями для повышения качества продукции, превосходящего отраслевые стандарты.

Характеристики
| Артикул | 11131350212, 11131350212 |
|---|---|
| Скачиваемые материалы | |
| Назначение | Противотоки |
| Для соленой воды | Да |
| Наличие префильтра | Нет |
| Переменная скорость | Нет |
| Количество фаз | 3 (380-400 В) |
| Производительность, м³/ч (при h) | 63 при 10 м |
| Полезная мощность, л. с. | 3.5 |
| Соединение | 90 мм |
| Дополнительно |
|
| Вес в упаковке, кг | 24.5 |
| Размер | 581x291x387 мм |
| Производитель | Hayward |
| Страна производства | Франция |
| Гарантия | 24 месяца. Гарантия предоставляется при условии проведения своевременного регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов. При монтаже насоса требуется дополнительная установка автомата защиты двигателя. |
Отзывы покупателей (1)
Оставьте отзыв о товаре или напишите ваш вопрос Удобные способы оплаты товара
Бесплатная доставка заказа стоимостью свыше 2000 грн*
Отправка заказа в день его оформления*
Заказы, оформленные после 12:00, отправляются на следующий рабочий день. Но мы приложим максимум усилий, чтобы отправить его в этот же день.
Заказы, оформленные в выходные и праздники, отправляются в ближайший рабочий день.
Мы отправим номер ТТН после 20:00, когда заказ будет полностью собран и передан службе доставки.
ВАЖНО! В связи с разрушением логистической инфраструктуры «Новой Почты» возможны задержки с доставкой товаров. Сроки транспортировки на стороне перевозчика могут быть увеличены на 2-3 дня. Мы делаем всё возможное, чтобы передать ваш заказ почте как можно быстрее. Спасибо за понимание!
Как заказать товар?
Заказать интересующий вас товар вы можете на сайте магазина aquafamily.ua.
Прием заказов по телефону
- 0800 300 144 - бесплатно по всей Украине
- 044 39 49 600 - По городу Киеву
- 068 39 49 600 - Киевстар
- 050 39 49 700 - Vodafone
- 096 39 49 600 - Viber
График работы call-центра
- Понедельник - пятница: с 9:00 до 18:00
- Суббота: с 10:00 до 16:00
- Воскресенье: выходной
Стоимость доставки
Доставка по Украине
Мы отправляем заказы по всей Украине Новой Почтой быстро и удобно:
- • в отделение Новой Почты
- • курьером на дом
Когда доставка платная:
- • в заказе есть бассейн Bestway или Intex, копинг, керамогранит или песок, независимо от суммы заказа
- • общая сумма меньше, чем 2000 грн
- • вы выбрали доставку курьером, независимо от суммы заказа
Когда доставка бесплатная:
- • сумма заказа от 2000 грн
- • доставка в отделение Новой Почты
- • доставка гидромассажных бассейнов (SPA)
- • в заказе нет бассейна Bestway или Intex, копинга, керамогранита или песка
Оплата:
Выбирайте онлайн-оплату – это удобно и выгодно.
В случае оплаты при получении Новая Почта взимает комиссию за перевод.
Как получить свой заказ?
Доставляем заказы по всей Украине при помощи перевозчика "Новая Почта".

перевозчика
Как заказать с самовывозом со склада "Новой Почты"?
- 1. При оформлении заказа необходимо выбрать "Доставка на склад Новой Почты".
- 2. Укажите номер ближайшего отделения "Новой Почты", куда необходимо доставить заказ.
- 3. После отправки заказа вы получите sms с номером ТТН.
- 4. При получении отправления, необходимо проверить внешний вид и комплектацию заказа, после чего выполнить оплату.

доставка
Как заказать с курьерской/адресной доставкой "Новой Почты"?
Курьерская доставка осуществляется по всей территории Украины и рассчитывается по тарифам компании-перевозчика "Новая Почта".
- 1. При оформлении заказа необходимо выбрать "Курьерская доставка Новой Почтой".
- 2. Укажите необходимую контактную информацию для доставки заказа (адрес, телефон).
- 3. После отправки заказа вы получите sms с номером ТТН.
- 4. При получении отправления, необходимо проверить внешний вид и комплектацию заказа, после чего выполнить оплату.







